KRJ-kisat 24.04.2009!

Rajattomassa pidetään KRJ'n alaiset koulukisat ja päivämääräksi olemme päättäneet 24.04. VIP on vastaavasti sitten 17.04, jolloin on viimeinen päivä osallistua ja osallistujia otetaan klo 21.00 asti. Kisat pidetään Rajattoman maneesilla ja verryttely tapahtuu ulkokentällä, jos sää sallii. Vastuuhenkilönä toimii riella., johon voit ottaa tarpeen tullen yhteyttä. Paikan päällä myös puffetti, jota hoitaa tallityöntekijät. Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella, joten tuloksista on turha valittaa!

» infoa

  • Yksi ratsastaja voi osallistua viidellä (5) hevosella / luokka
  • Yksi hevonen voi osallistua yhden(1) kerran yhteen luokkaan ja koko kisassa kahteen(2) luokkaan
  • VRL-tunnus ja seura pakollisia, VH-tunnus ei pakollinen, mutta suositeltava
  • Jokaiseen luokkaan otetaan korkeintaan 50 osallistujaa!
  • Tulokset ovat nähtävissä VRL:n tulosarkistossa!

    osallistuminen

    Osallistuminen tapahtuu viimeistään 17.04. osoitteeseen heppapopi@POISTAgmail.com otsikolla "Rajaton: KRJ23". (jos osallistut kaikkiin avoimiin kutsuihin, laita otsikoksi Rajaton: KRJ19-25! Osallistu mieluiten vain koko kokoonpanoon.) Osallistuminen tulee tapahtua seuraavassa muodossa: Luokka nro. [rv] Ratsastaja (VRL-xxxx) - Hevosen nimi VH-xxxxx. Jos osallistut väärässä muodossa, tai otsikko on väärin, joudun hylkäämään kaikki.
    EI BR-TAGEJA TAI SEURAA!

    luokkainfo

  • Luokka 1: Helppo C avoinna kaikille, 50/50 TT
  • Luokka 2: Helppo B avoinna kaikille 50/50 TT
  • Luokka 3: Helppo A avoinna kaikille 50/50 TT

  • Luokka 4: Vaativa B avoinna kaikille 50/50 TT
  • Luokka 5: Vaativa A avoinna kaikille 50/50 TT
  • Luokka 6: Intermediate I avoinna kaikille 50/50 TT
    T= Täynnä
    TT= Tulokset tulleet

    osallistujat ja tulokset

  • Luokka 1
    1. Linda P. (VRL-5088) - Polya Rozaliya 81.464%
    2. riella. (VRL-1744) - Lakean Hillevi VH-56798 81.208%
    3. Fancy (VRL-2239) - ERK Lahjaton VH-00204 80.866%
    4. JenNu (VRL-8759) - Valon-Taika VH-51903 80.497%
    5. jarrow. (VRL-5192) - P!nk FK & '66 VH-43496 79.426%
    6. riella. (VRL-1744) - Siljan Harhakuva 78.983%
    7. Sonoko D. (VRL-0100) - Shangrila SIN VH-57240 78.808%
    8. Linda P. (VRL-5088) - Smokykiss Yowai VH-52949 78.662%
    9. zane (VRL-4185) - Emmet MIX VH-53723 78.223%
    10. zane (VRL-4185) - Elvis RAM VH-53707 78.206%
    11. Vuonis (VRL-8659) - Silence's Riona VH-51989 77.652%
    12. Moona (VRL-0330) - KL Serenadd VH-41919 77.561%
    13. Sonoko D. (VRL-0100) - Spanish Sun MS VH-57020 77.246%
    14. Linda P. (VRL-5088) - Krambjörn VH-59671 76.483%
    15. Anu (VRL-5294) - Ultimate Menace VH-52741 76.41%
    16. Anu (VRL-5294) – Star’s Pride VH-51384 75.999%
    17. Fancy (VRL-2239) - Viehättävän Bilehile VH-20427 75.816%
    18. Vuonis (VRL-8659) - Lotte LN VH-54760 74.932%
    19. Sarutar (VRL-6176) - Hämypuron Ruhtinas 74.291%
    20. Vuonis (VRL-8659) - Silence's Bantom VH-54312 74.189%
    21. riella. (VRL-1744) - Milkan Lilja VH-57699 74.163%
    22. Moona (VRL-0330) - Rhisiart Vienna VH-58720 74.145%
    23. Anu (VRL-5294) – Champion Heartache VH-36891 73.828%
    24. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Finette 73.642%
    25. Avasha (VRL-9661) - Chennye´s Nimrowd VH-60191 73.446%
    26. riella. (VRL-1744) - Killan Peleksi 72.891%
    27. Vuonis (VRL-8659) - Wiljami TUFF VH-57213 72.813%
    28. Sarutar (VRL-6176) - Milkan Eksoottinen 72.746%
    29. Sonoko D. (VRL-0100) - Harakiri SIN VH-57416 72.525%
    30. Fancy (VRL-2239) - Pegasos fla VH-40891 72.522%
    31. Fancy (VRL-2239) - Ekte Venninne 72.405%
    32. JenNu (VRL-8759) - Volliina RULZ VH-52850 72.333%
    33. JenNu (VRL-8759) - Nummiston Loisto VH-VH-53139 72.201%
    34. Heidi M. (VRL-0096) - Valkyrie EC 72.145%
    35. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Svenja 72.133%
    36. Anu (VRL-5294) - WT Mustikka Prinssi VH-45113 72.105%
    37. Sarutar (VRL-6176) - White Devil SHW 71.353%
    38. Heidi M. (VRL-0096) - Hjørdis 70.829%
    39. riella. (VRL-1744) - Vaapukan Myytti VH-56801 70.695%
    40. zane (VRL-4185) - Sweet Candy MIX VH-53822 70.509%
    41. jarrow. (VRL-5192) - Paparazzi v. Arwyn 69.979%
    42. Vuonis (VRL-8659) - Dandelion Dei VH-59051 69.821%
    43. Sarutar (VRL-6176) - Jäärämäen Shamaani 68.938%
    44. jarrow. (VRL-5192) - Spike v. Raad 66.888%
    45. Heidi M. (VRL-0096) - Chennye's Jamey 66.216%
    46. Sonoko D. (VRL-0100) - Gotham Wandalize VH-57352 65.673%
    47. Heidi M. (VRL-0096) - Evpraksiya BRA 65.46%
    48. Heidi M. (VRL-0096) - Bloodiness v. Wolf 64.923%
    49. Moona (VRL-0330) - Koistilan Masuuni VH-32192 64.666%
    50. Sonoko D. (VRL-0100) - Amaterasu BRN VH-57347 61.183%
    
  • Luokka 2
    1. Vuonis (VRL-8659) - Lotte LN VH-54760 80.783%
    2. zane (VRL-4185) - Sweet Candy MIX VH-53822 80.397%
    3. Anu (VRL-5294) - Ultimate Menace VH-52741 80.292%
    4. Anu (VRL-5294) - Patchwork Quilt VH-24136 79.992%
    5. zane (VRL-4185) - Emmet MIX VH-53723 79.705%
    6. Linda P. (VRL-5088) - Pild Irkcha IRL VH-52476 79.115%
    7. riella. (VRL-1744) - Lasitaivas AK VH-54475 78.746%
    8. Vuonis (VRL-8659) - Wiljami TUFF VH-57213 78.455%
    9. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 77.423%
    10. JenNu (VRL-8759) - Valon-Taika VH-51903 77.327%
    11. Fancy (VRL-2239) - Viehättävän Bilehile VH-20427 77.009%
    12. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 76.771%
    13. Vuonis (VRL-8659) - Silence's Riona VH-51989 76.684%
    14. jarrow. (VRL-5192) - P!nk FK & '66 VH-43496 76.638%
    15. riella. (VRL-1744) - Vaapukan Janni VH-56799 75.882%
    16. Vuonis (VRL-8659) - Silence's Bantom VH-54312 75.253%
    17. riella. (VRL-1744) - Lakean Hillevi VH-56798 75.197%
    18. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 75.192%
    19. Sarutar (VRL-6176) - Jäärämäen Shamaani 75.174%
    20. zane (VRL-4185) - Elvis RAM VH-53707 75.152%
    21. Jannica (VRL-4799) - Ponytime Black Velvet VH-40362 74.946%
    22. Fancy (VRL-2239) - Meán Fómhair VH-58812 74.44%
    23. Heidi M. (VRL-0096) - Revon Hero 74.349%
    24. Heidi M. (VRL-0096) - Taikakuun Illusia 74.127%
    25. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Finette 74.082%
    26. Linda P. (VRL-5088) - Private Jack LAC VH-34371 73.653%
    27. zane (VRL-4185) - Jefton's Buster VH-56497 73.528%
    28. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 73.325%
    29. Fancy (VRL-2239) - Jefton's Marissa VH-58821 73.085%
    30. Linda P. (VRL-5088) - Landebuugi U VH-56772 72.969%
    31. Sarutar (VRL-6176) - White Devil SHW 72.746%
    32. Sonoko D. (VRL-0100) - Bagheria Celt VH-57284 72.333%
    33. Linda P. (VRL-5088) - Gemridge Nelly 72.275%
    34. Fancy (VRL-2239) - Beat the Drum VH-42157 72.246%
    35. Heidi M. (VRL-0096) - Suxet Hamney 72.098%
    36. zane (VRL-4185) - Siljan Naistenmies VH-54914 71.838%
    37. Anu (VRL-5294) – Champion Heartache VH-36891 71.761%
    38. jarrow. (VRL-5192) - Novellin Svenja 71.744%
    39. Fancy (VRL-2239) - Jonique VH-52758 71.636%
    40. Sarutar (VRL-6176) - Milkan Eksoottinen 71.475%
    41. Heidi M. (VRL-0096) - Grå Jonatan 71.117%
    42. Jannica (VRL-4799) - PT-White Moon VH-36076 69.057%
    43. jarrow. (VRL-5192) - Paparazzi v. Arwyn 68.625%
    44. JenNu (VRL-8759) - Sinnesvillan Untuvainen VH-32711 68.416%
    45. Jannica (VRL-4799) - Phataruka VH-51020 67.951%
    46. Heidi M. (VRL-0096) - Syksyn Lohturohto 67.027%
    47. Linda P. (VRL-5088) - Widerwille VH-58828 65.113%
    48. riella. (VRL-1744) - Vaapukan Armas VH-54521 64.895%
    49. jarrow. (VRL-5192) - Spike v. Raad 59.694%
    50. riella. (VRL-1744) - Vaapukan Myytti VH-56801 58.289%
    
  • Luokka 3
    1. Fancy (VRL-2239) - Jonique VH-52758 83.971%
    2. riella. (VRL-1744) - Vaapukan Armas VH-54521 81.842%
    3. Anu (VRL-5294) - WT Mustikka Prinssi VH-45113 81.376%
    4. Fancy (VRL-2239) - Jefton's Marissa VH-58821 80.958%
    5. Linda P. (VRL-5088) - Frida Yowai VH-59885 80.789%
    6. Jannica (VRL-4799) - Credington Nougat VH-56037 80.752%
    7. Fancy (VRL-2239) - Snowstorm ROW VH-54288 80.671%
    8. riella. (VRL-1744) - Könsikäs KAT VH-54527 80.536%
    9. Jannica (VRL-4799) - Credington Yarra VH-56033 79.228%
    10. zane (VRL-4185) - Siljan Naistenmies VH-54914 78.889%
    11. Vuonis (VRL-8659) - Hiljaisuuden Eetvart VH-58283 78.399%
    12. Heidi M. (VRL-0096) - Evpraksiya BRA 78.326%
    13. Anu (VRL-5294) – Star’s Pride VH-51384 78.117%
    14. Heidi M. (VRL-0096) - Taikakuun Illusia 77.941%
    15. Vuonis (VRL-8659) - Hämypuron Hyvältä Näyttää VH-44655 77.823%
    16. Vuonis (VRL-8659) - Fiktion Varpu VH-55995 77.798%
    17. Judith (VRL-5024) - Good Luck 77.405%
    18. Moona (VRL-0330) - KL Serenadd VH-41919 77.317%
    19. Moona (VRL-0330) - Koistilan Masuuni VH-32192 77.133%
    20. riella. (VRL-1744) - Kirivoro ILO VH-54526 76.742%
    21. Jannica (VRL-4799) - Gordan Action VH-52901 76.725%
    22. Sonoko D. (VRL-0100) - Kuroi Taiyou SIN VH-56846 76.583%
    23. riella. (VRL-1744) - Rajattoman Anopin Sihinä VH-56800 76.572%
    24. Vuonis (VRL-8659) - Meren Orkidea VH-59672 75.816%
    25. Sonoko D. (VRL-0100) - Love of Insanity SIN VH-55698 75.816%
    26. Jannica (VRL-4799) - Magic Minstrel VH-51179 74.653%
    27. zane (VRL-4185) - Syntitaakka KAT VH-48147 74.106%
    28. Vuonis (VRL-8659) - Rajattoman Wilma VH-59190 73.855%
    29. Moona (VRL-0330) - Rhisiart Vienna VH-58720 73.61%
    30. Moona (VRL-0330) - Kangaroo Rox VH-54071 73.539%
    31. Linda P. (VRL-5088) - T.H. Velvet VH-11026 73.31%
    32. Heidi M. (VRL-0096) - Ffion Cadfael 72.894%
    33. Jannica (VRL-4799) - Ponytime Da Capo VH-38905 72.879%
    34. riella. (VRL-1744) - Rajattoman Pakkasakka VH-54474 72.776%
    35. Moona (VRL-0330) - Chinagold VH-54536 72.622%
    36. JenNu (VRL-8759) - Sinnesvillan Untuvainen VH-32711 71.866%
    37. zane (VRL-4185) - Jefton's Buster VH-56497 71.365%
    38. Fancy (VRL-2239) - Meán Fómhair VH-58812 71.342%
    39. zane (VRL-4185) - Etulinjan Kapriella VH-53629 71.05%
    40. Anu (VRL-5294) - Patchwork Quilt VH-24136 70.956%
    41. Fancy (VRL-2239) - Madison BRN VH-55225 70.84%
    42. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 69.924%
    43. Linda P. (VRL-5088) - Lucky Loser VH-59698 69.337%
    44. zane (VRL-4185) - Siljan Kassialma VH-53600 68.318%
    45. Heidi M. (VRL-0096) - Syksyn Lohturohto 67.821%
    46. Linda P. (VRL-5088) - Generation Always 67.692%
    47. Sonoko D. (VRL-0100) - Bagheria Celt VH-57284 67.016%
    48. Heidi M. (VRL-0096) - Suxet Hamney 66.813%
    49. hejdi (VRL-1537) - Coffea Arabica PIC VH-56493 61.396%
    50. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 57.016%
    
  • Luokka 4
  • Luokka 5
  • Luokka 6

    Kaiken © virtuaalitalli Rajaton, ellei toisin mainita

    Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

  • etusivu ooppelit toiminta rajaton? varsalaari löytökori