"Tekniikaltaan hyvän puoleinen, tänään kuitenkin hieman haluton. Hyvä rytmi ja tasapaino, jalkojen tekniikka paikoitellen kohtalaista. Saisi avata takaa enemmän. Hyvä, nopea reaktiokyky, hyvä selän toiminta. Saisi ponnistaa lähempää, nyt hyppää melko uskaliaasti kauempaa. Rohkea ja peloton hyppääjä, tänään kuitenkin hieman tahmean oloinen."
|
» s. 04.05.2009 (VARL), VH06-018-2252
» statistiikka 58 : 13 - 4 - 11 - 14 » kasvattaja virtuaalitalli Pipari
|
|
1 vuotta - 21.06.2009 2 vuotta - 08.08.2009 3 vuotta - 25.09.2009 4 vuotta - 12.11.2009 |
5 vuotta - 30.12.2009 6 vuotta - 16.02.2010 7 vuotta - 05.04.2010 8 vuotta - 23.05.2010 |
9 vuotta - 10.07.2010 10 vuotta - 27.08.2010 11 vuotta - 14.10.2010 12 vuotta - 01.12.2010 |
13 vuotta - 18.01.2011 14 vuotta - 07.03.2011 15 vuotta - 24.04.2011 16 vuotta - 11.06.2011 |
Otto on hoidokkina ihmeen vaativa. Se kaipaa suhteellisen paljon kurinpitoa, orilla kun on tapana temppuilla jos joutuu olemaan pitkiä aikoja kytkettynä. Kunnioituksen voittaneet pääsevät Oton kanssa helpolla, kun taas uudet hoitajat ovat melko kovilla. Otto on melkoinen ikiliikkuja, eikä viihdy kauaa aloillaan. Oria saa komentaa hyvän verran, ennenkuin se ottaa käskysi todesta. Kavioiden puhdistus ei olekaan sitten ihan helppoa puuhaa, mutta ällillä tästäkin tehtävästä selvitään. Varustaminen sujuu tilanteesta riippuen hyvin, kovaa vastustelua ei esiinny. Satulavyön kiristäminen onkin varmaan se vaativin osa, sillä ori omaa mahtavat pullistelutaidot.
Ratsastaessa Otosta avautuu aivan uusia puolia. Ori on kuuliainen, mutta eteenpäinpyrkivä ja työintoinen. Se on lämmittelystä lähtien innokas oppimaan, eikä eteenpäin liikkuminen tuota tuskaa. Koulua harjoitellessa tulee muistaa, että treeneissä ei saa painostaa oria liikaa. Otto menettää malttinsa hyvin harvoin, mutta jos siltä vaaditaan liikoja, ei kauaa se lapasessa pysy. Ori taipuu hyvin, se tottelee hyvin sekä ohjas- että pohjeapuja, joskus pelkkä äänikin riittää. Esteillä Otto kuumenee, mutta kuitenkin tasoittuu nopeasti. Hetken laukkapätkä saa oriin takaisin omaksi itsekseen, ja hyppääminen voi jälleen jatkua. Osaa katsoa itse hyvin ponnistuskohdan, mutta tietenkin ratsastajan apu auttaa. Maastokaverina hieman höselö, mutta kerran komennuksen jälkeen toimii lähes kuin automaatti.
Otto on kilpailuissa hyvin tyyni, eikä kilpailuiden ja uuden paikan vuoksi saa perhosia vatsaansa. Muut hevoset saavat oriin pään herkästi pyörälle, joten lämmittelyissä voi esiintyä pientä vikurointia. Vastarinta kuitenkin loppuu, kun on oriin aika laukata radalle. Ori keskittyy tehtäväänsä täydellisesti, ja tottelee ratsastajaansa hyvin. Joskus innostuessaan voi vauhti kiihtyä hieman liiaksikin, mutta puolipidätteillä saa oriin taas kunnolla tuntumalle.
Luonteen © Seela.
|
i. Kaikujaisen Levoton punarautias sh, 150cm Vir mva Ch, KTK-II |
ii. Kaikuvainen - evm punarautias sh, 155cm | iii. Kaikukas - evm |
| iie. Veeran Viima - evm | ||
|
ie. Lennokas - evm rautias sh, 152cm | iei. Lennoton - evm | |
| iee. Kantamoinen - evm | ||
|
e. Surunmurtama rautias sh, 152cm SLA-III, YLA2, ERJ II |
ei. Voittamaton Suru - evm rautias sh, 153cm | eii. Voittamaton - evm |
| eie. Suruliina - evm | ||
|
ee. Piirron Sirpale - evm rautias sh, 155cm | eei. Pommin Sirpale - evm | |
| eee. Erehdyksen Tähtihetki - evm |
1. sh-t. Rajahovin Vappu (s. 31.07.2011) e. Fiktion Titta
esteratsastus-sijoitukset, 58 kpl
23.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 6/100
27.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 9/100
27.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 5/100
22.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 80cm, 3/20
22.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 90cm, 3/23
02.07.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 80cm, 4/50
23.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 3/40
18.08.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 3/70
14.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 1/64
14.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 4/64
15.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 8/64
16.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 6/64
19.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 10/100
21.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 4/100
22.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 5/100
23.09.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 100cm, 10/100
05.12.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 4/30
05.12.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 1/30
06.12.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 70cm, 3/38
26.11.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 3/30
26.11.2009 ERJ Esteratsastus kutsu, 110cm, 2/30
18.05.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 90-100cm, 8/100
18.05.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 110cm, 4/100
29.12.2010 ERJ esteratsastus kutsu, 80cm, 1/40
26.03.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 80cm, 3/40
28.03.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 80cm, 5/40
16.03.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 80cm, 4/40
24.04.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 100cm, 4/97
26.04.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 100cm, 4/100
28.11.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 110cm, 2/46
30.11.2011 ERJ esteratsastus kutsu, 120cm, 4/30
21.08.2010 VSHK esteratsastus kutsu, 70cm, 4/20
19.07.2010 VSHK esteratsastus kutsu, 80cm, 7/59
19.07.2010 VSHK esteratsastus kutsu, 110cm, 3/46
20.07.2010 VSHK esteratsastus kutsu, 60cm, 4/51
21.07.2010 VSHK esteratsastus kutsu, 60cm, 4/51
21.07.2010 VSHK esteratsastus kutsu, 70cm, 7/51
01.02.2011 VSHK esteratsastus kutsu, 100cm, 1/30
02.02.2011 VSHK esteratsastus kutsu, 90cm, 5/30
04.02.2011 VSHK esteratsastus kutsu, 100cm, 4/30
31.10.2011 VSHK-cup esteratsastus kutsu, 100cm, 5/107
02.04.2011 villit esteratsastus kutsu, 80cm, 6/39
01.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 1/20
02.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 100cm, 3/20
02.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 100cm, 2/20
02.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 1/20
04.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 100cm, 1/20
04.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 2/20
05.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 3/20
05.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 1/20
05.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 120cm, 4/20
06.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 3/20
09.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 100cm, 1/20
10.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 1/20
10.02.2011 villit esteratsastus kutsu, 120cm, 1/20
18.04.2011 villit esteratsastus kutsu, 120cm, 1/40
19.04.2011 villit esteratsastus kutsu, 110cm, 6/40
19.04.2011 villit esteratsastus kutsu, 120cm, 1/40
Valmennuspäivä nro. 2 Varpumäessä 20.06.2011, taso 120cm
Valmentajan kommentti: "Otto kulki tyypilliseen tapaansa reippaasti ja mielellään eteenpäin, kuunnellen samalla ratsastajansa apuja. Kavaleteilla ori alkoi kuumeta suorastaan silmissä, ja ratsastaja saikin tehdä hetken aikaa itsenäistä työtä saadakseen orin kunnolla hallintaan. Tämän jälkeen yritimme uudelleen kavalettisarjoja, ja tulos oli huomattavasti parempi. Korotin esteet 60cm korkeiksi, ja kerrottuani radan lähetin ratsukon matkaan. Otto ponnisti ensimmäisellä esteellä hieman liian myöhään ja kolahdus kuului, mutta tästä viisastuneena ratsastaja avitti oriaan ponnistuskohdan havainnollistamisessa. Korotin esteet seuraavaksi 80cm korkeiksi, ja päästin ratsukon radalle näyttämään taitonsa. Tällä kertaa ratsukko suoritti tehtävän erinomaisesti. Nostin esteet 100cm korkeiksi, ja radan kerrottuani päästin ratsukon jälleen tositoimiin. Otto pudotti viimeisellä esteellä, mutta uusinnassa rata suoritettiin puhtaasti. 120cm radalla Otolla alkoi jo ottaa koville, juuri ja juuri pääsi puhtaasti läpi. Lopetimme valmennuksen perusteellisiin jäähdyttelyihin."


