ERJ-kisat 23.03.2009!

Rajattomassa pidetään ERJ'n alaiset estekisat ja päivämääräksi olemme päättäneet 23.03. VIP on vastaavasti sitten 20.03, jolloin on viimeinen päivä osallistua ja osallistujia otetaan klo 21.00 asti. Kisat pidetään Rajattoman maneesilla ja verryttely tapahtuu ulkokentällä, jos sää sallii. Vastuuhenkilönä toimii riella., johon voit ottaa tarpeen tullen yhteyttä. Paikan päällä myös puffetti, jota hoitaa tallityöntekijät. Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella, joten tuloksista on turha valittaa!

» infoa
  • Yksi ratsastaja voi osallistua viidellä (5) hevosella / luokka
  • Yksi hevonen voi osallistua yhden(1) kerran yhteen luokkaan ja koko kisassa kahteen(2) luokkaan
  • VRL-tunnus ja seura pakollisia, VH-tunnus ei pakollinen, mutta suositeltava
  • Jokaiseen luokkaan otetaan korkeintaan 50 osallistujaa!
  • Tulokset ovat nähtävissä VRL:n tulosarkistossa!

    osallistuminen
    Osallistuminen tapahtuu viimeistään 20.03. osoitteeseen heppapopi@POISTAgmail.com otsikolla "Rajaton: ERJ1". Osallistuminen tulee tapahtua seuraavassa muodossa: Luokka nro. [rv] Ratsastaja (VRL-xxxx) - Hevosen nimi VH-xxxxx. Jos osallistut väärässä muodossa, tai otsikko on väärin, joudun hylkäämään kaikki.
    EI BR-TAGEJA TAI SEURAA!

    luokkainfo

  • Luokka 1: 50cm avoinna kaikille, 42/50 TT
  • Luokka 2: 70cm avoinna kaikille 48/50 TT
  • Luokka 3: 90cm avoinna kaikille 50/50 TT
  • Luokka 4: 110cm avoinna kaikille 50/50 TT
    T= Täynnä
    TT= Tulokset tulleet

    osallistujat ja tulokset

  • Luokka 1
    1. Härriet (VRL-9550) - Tohtori Tuhnunen VH-58653 0vp.
    2. Veikka (VRL-2073) - Alana of Jewel VH-51006 0vp.
    3. riella. (VRL-1744) - JW's Teddybear VH-56834 0vp.
    4. Härriet (VRL-9550) - Hipsutin VH-58736 1vp.
    5. Härriet (VRL-9550) - Pikku-Oskari VH-58622 1vp.
    6. Jenna. H (VRL-1585) - Twist n' Shout VIL VH-57218 1vp.
    7. Odessa (VRL-0877) - Valerious II VH-29817 2vp.
    8. Odessa (VRL-0877) - Kiowa's Alabama VH-29254 2vp.
    9. Battlehield (VRL-1334) - Amerigo BE VH-55947 3vp.
    10. Odessa (VRL-0877) - Arkliy VH-16668 3vp.
    11. shonna (VRL-1044) - CW Havana Rum 3vp.
    12. MILLI (VRL-8925) - Jack Blacky VH-36272 3vp.
    13. shonna (VRL-1044) - Diva Dot Dei 4vp.
    14. Ipsu (VRL-7145) - Y.M Epidemic VH-22801 5vp.
    15. riella. (VRL-1744) - SA Machito VH-37725 5vp.
    16. Vuonis (VRL-8659) - Fiktion Varpu VH-55995 5vp.
    17. shonna (VRL-1044) - Oberon Dei 6vp.
    18. MILLI (VRL-8925) - Gimmefive VH-46752 6vp.
    19. Veikka (VRL-2073) - Jöran of Jewel VH-54944 6vp.
    20. Ipsu (VRL-7145) - Crowvalley Perfect VH-41765 6vp.
    21. katimau (VRL-0801) - Meren Oskari VH-52081 6vp.
    22. Battlefield (VRL-1334) - Serendibity DES VH-47959 7vp.
    23. Veikka (VRL-2073) - JW's Carleon VH-50581 7vp.
    24. riella. (VRL-1744) - Milkan Seiloriina VH-57668 7vp.
    25. Mönni (VRL-9524) - Rosmariné Vh-57974 7vp.
    26. katimau (VRL-0801) - Ronellan Nikolai VH-51287 7vp.
    27. Veikka (VRL-2073) - Kenrad v.d. Jewel VH-57093 8vp.
    28. shonna (VRL-1044) - CW Jolly Green 8vp.
    29. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 8vp.
    30. Jenna. H (VRL-1585) - Viktoria TUFF VH-58687 9vp.
    31. Battlefield (VRL-1334) - Casino's High Limit VH-51705 9vp.
    32. Mönni (VRL-9524) - Anastacia 9vp.
    33. Veikka (VRL-2073) - Violan Lyyti VH-57122 9vp.
    34. Ipsu (VRL-7145) - Crowvalley Mortimer VH-29955 9vp.
    35. Ipsu (VRL-7145) - Violan Anton VH-54856 9vp.
    Vuonis (VRL-8659) - Lotte LN VH-54760 hylätty
    Jenna. H (VRL-1585) - Cilla Yam VH-52119 hylätty
    Vuonis (VRL-8659) - Silence's Bantom VH-54312 hylätty
    Härriet (VRL-9550) - Donna II VH-58566 hylätty
    Vuonis (VRL-8659) - Wiljami TUFF VH-57213 hylätty
    Vuonis (VRL-8659) - Silence's Riona VH-51989 hylätty
    Ipsu (VRL-7145) - Pepparkaka VH-54548 hylätty
    
  • Luokka 2
    1. Veikka (VRL-2073) - Jöran of Jewel VH-54944 0vp.
    2. Ipsu (VRL-7145) - Lyffson TUFF VH-56950 0vp.
    3. Mönni (VRL-9524) - Tooperin Posahdus VH-58018 0vp.
    4. Härriet (VRL-9550) - Donna II VH-58566 0vp.
    5. riella. (VRL-1744) - SA Machito VH-37725 0vp.
    6. Hani (VRL-9524) - Nebina 0vp.
    7. Saara S. (VRL-0547) - Lumori VH-59433 0vp.
    8. Battlefield (VRL-1334) - Casino's High Limit VH-51705 0vp.
    9. Vuonis (VRL-8659) - Meren Todellinen VH-54368 0vp.
    10. Jenna. H (VRL-1585) - Viktoria TUFF VH-58687 0vp.
    11. Veikka (VRL-2073) - JW's Carleon VH-50581 1vp.
    12. Veikka (VRL-2073) - Kenrad v.d. Jewel VH-57093 1vp.
    13. Hani (VRL-9524) - Hyper Boy 2vp.
    14. shonna (VRL-1044) - Fairytale Witt 2vp.
    15. MILLI (VRL-8925) - Gimmefive VH-46752 2vp.
    16. riella. (VRL-1744) - JW's Teddybear VH-56834 2vp.
    17. Battlefield (VRL-1334) - Serendibity DES VH-47959 3vp.
    18. Ipsu (VRL-7145) - Disney's Patric 3vp.
    19. Odessa (VRL-0877) - Kiowa's Alabama VH-29254 3vp.
    20. Jenna. H (VRL-1585) - Cilla Yam VH-52119 3vp.
    21. Mönni (VRL-9524) - Ropperi MHM Vh-57993 3vp.
    22. Mönni (VRL-9524) - Beldene Broogen 4vp.
    23. Ipsu (VRL-7145) - Jiggly Fredrica VH-51650 5vp.
    24. Veikka (VRL-2073) - Violan Lyyti VH-57122 5vp.
    25. Vuonis (VRL-8659) - Fiktion Varpu VH-55995 5vp.
    26. Härriet (VRL-9550) - Hipsutin VH-58736 5vp.
    27. shonna (VRL-1044) - Passionate Mist Celt 5vp.
    28. Ipsu (VRL-7145) - Pepparkaka VH-54548 6vp.
    29. Härriet (VRL-9550) - Tohtori Tuhnunen VH-58653 6vp.
    30. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 6vp.
    31. Hani (VRL-9524) - Rongetkening 6vp.
    32. MILLI (VRL-8925) - Jack Blacky VH-36272 6vp.
    33. Vuonis (VRL-8659) - Vaapukan Lennu VH-55062 6vp.
    Mönni (VRL-9524) - Attrå Prektig Vh-57990 hylätty
    wenya (VRL-0092) - Omen Twilight VH-49558 hylätty
    Mönni (VRL-9524) - RuutuÄssän Safiiri VH-58092 hylätty
    Ipsu (VRL-7145) - Chennye's Nicke VH-54573 hylätty
    Battlehield (VRL-1334) - Amerigo BE VH-55947 hylätty
    Odessa (VRL-0877) - Arkliy VH-16668 hylätty
    katimau (VRL-0801) - Ronellan Nikolai VH-51287 hylätty
    riella. (VRL-1744) - Milkan Seiloriina VH-57668 hylätty
    Odessa (VRL-0877) - Valerious II VH-29817 hylätty
    Härriet (VRL-9550) - Pikku-Oskari VH-58622 hylätty
    Veikka (VRL-2073) - Alana of Jewel VH-51006 hylätty
    Jenna. H (VRL-1585) - Twist n' Shout VIL VH-57218 hylätty
    wenya (VRL-0092) - Keinumäen Eversti VH-45398 hylätty
    Vuonis (VRL-8659) - Hämypuron Hyvältä Näyttää VH-44655 hylätty
    katimau (VRL-0801) - Meren Oskari VH-52081 hylätty
    
  • Luokka 3
    1. Jellona (VRL-2269) - Lodewijk 56 VH-47911 0vp.
    2. Vuonis (VRL-8659) - Scarlet Lot Mt VH-50482 0vp.
    3. Jellona (VRL-2269) - Kaskade BJD VH-40181 0vp.
    4. shonna (VRL-1044) - Passionate Mist Celt 0vp.
    5. MILLI (VRL-8925) - Peloton VH-54814 0vp.
    6. Janika H. (VRL-9194) - Räminä VH-59621 0vp.
    7. raza. (VRL-4402) - Positive Thinking VH-57871 0vp.
    8. Ipsu (VRL-7145) - Disney's Patric 0vp.
    9. Odessa (VRL-0877) - Clarissa v.d Boettcher VH-34955 0vp.
    10. Jenna. H (VRL-1585) - Sannin Saaga VH-34621 0vp.
    11. Janika H. (VRL-9194) - Meren Vislaus VH-59620 1vp.
    12. Battlefield (VRL-1334) - Marron NOV VH-11012 1vp.
    13. Jellona (VRL-2269) - Sanchia KV VH-51654 1vp.
    14. katimau (VRL-0801) - Meren Hurma VH-46420 2vp.
    15. Battlefield (VRL-1334) - DSH Dawson VH-40984 2vp.
    16. Odessa (VRL-0877) - Cathleen v.d Boettcher VH-34970 2vp.
    17. raza. (VRL-4402) - Leningrad Myth 483 VH-53888 3vp.
    18. wenya (VRL-0092) - Väen Impi VH-45436 3vp.
    19. MILLI (VRL-8925) - A Foggy Day VH-58360 3vp.
    20. katimau (VRL-0801) - Meren Kristian VH-51326 4vp.
    21. Jenna. H (VRL-1585) - Ivor al-Wahed VH-54950 4vp.
    22. MILLI (VRL-8925) - Bambi VH-55867 4vp.
    23. katimau (VRL-0801) - Hämypuron Taikurijuoma VH-53367 4vp.
    24. Vuonis (VRL-8659) - First Date Mims VH-50492 5vp.
    25. Jenna. H (VRL-1585) - Sinisydän VH-53197 5vp.
    26. Battlefield (VRL-1334) - Brasslett DES VH-36943 5vp.
    27. wenya (VRL-0092) - Obsession Twilight VH-46820 5vp.
    28. Vuonis (VRL-8659) - I'll Kill You Mims VH-53131 5vp.
    29. Vuonis (VRL-8659) - Jackitriathlon ZAP VH-56005 6vp.
    30. raza. (VRL-4402) - Fortaleza FW VH-46176 6vp.
    31. shonna (VRL-1044) - QP Parisium 6vp.
    32. shonna (VRL-1044) - Fairytale Witt 6vp.
    33. MILLI (VRL-8925) - My Dirty Halloween VH-54892 6vp.
    34. katimau (VRL-0801) - Meren Katja VH-55279 7vp.
    35. Janika H. (VRL-9194) - Ärräpää VH-59238 7vp.
    36. raza. (VRL-4402) - Ruuthia VH-59456 7vp.
    37. wenya (VRL-0092) - Hämypuron Pakopiste VH-44991 8vp.
    38. raza. (VRL-4402) - Richard B VH-59438 8vp.
    39. Härriet (VRL-9550) - M'ther OOPS F'cking Lolled Prince 8vp.
    40. Jellona (VRL-2269) - Raffaello DRW VH-38872 9vp.
    41. Saara S. (VRL-0547) - Lumori VH-59433 9vp.
    42. Jellona (VRL-2269) - Casmirid VH-45270 9vp.
    43. Janika H. (VRL-9194) - Laarumi VH-59264 10vp.
    44. Janika H. (VRL-9194) - Viivakoodi VH-59145 10vp.
    Battlefield (VRL-1334) - Kalifornia VH-58571 hylätty
    wenya (VRL-0092) - Admirer of Quintonie VH-49960 hylätty
    Odessa (VRL-0877) - Dil Chahata Hai VH-16709 hylätty
    MILLI (VRL-8925) - Non Stop VH-55869 hylätty
    wenya (VRL-0092) - Hämypuron Hysteria VH-48421 hylätty
    shonna (VRL-1044) - QP Balance hylätty
    
  • Luokka 4
    1. Janika H. (VRL-9194) - Viivakoodi VH-59145 0vp.
    2. Jenna. H (VRL-1585) - Sannin Saaga VH-34621 0vp.
    3. shonna (VRL-1044) - Saint-Anic Mantra PB 0vp.
    4. raza. (VRL-4402) - Positive Thinking VH-57871 0vp.
    5. Janika H. (VRL-9194) - Ärräpää VH-59238 0vp.
    6. Janika H. (VRL-9194) - Meren Vislaus VH-59620 0vp.
    7. Vuonis (VRL-8659) - Silence's Marilyn VH-53065 0vp.
    8. wenya (VRL-0092) - Chamook Ion VH-45808 0vp.
    9. Jellona (VRL-2269) - Lodewijk 56 VH-47911 0vp.
    10. raza. (VRL-4402) - Leningrad Myth 483 VH-53888 0vp.
    11. wenya (VRL-0092) - Hämypuron Simpauttaja VH-48422 0vp.
    12. Jellona (VRL-2269) - Raffaello DRW VH-38872 0vp.
    13. Jenna. H (VRL-1585) - Sinisydän VH-53197 0vp.
    14. Odessa (VRL-0877) - Clarissa v.d Boettcher VH-34955 0vp.
    15. Jellona (VRL-2269) - Kaskade BJD VH-40181 0vp.
    16. Vuonis (VRL-8659) - I'll Kill You Mims VH-53131 0vp.
    17. Vuonis (VRL-8659) - First Date Mims VH-50492 1vp.
    18. katimau (VRL-0801) - Meren Katja VH-55279 1vp.
    19. raza. (VRL-4402) - Fortaleza FW VH-46176 1vp.
    20. raza. (VRL-4402) - Ruuthia VH-59456 3vp.
    21. MILLI (VRL-8925) - Arielle VH-52951 3vp.
    22. MILLI (VRL-8925) - Lassie VH-52953 3vp.
    23. Battlefield (VRL-1334) - Brasslett DES VH-36943 3vp.
    24. Janika H. (VRL-9194) - Laarumi VH-59264 3vp.
    25. Battlefield (VRL-1334) - Kalifornia VH-58571 4vp.
    26. Härriet (VRL-9550) - M'ther OOPS F'cking Lolled Prince 4vp.
    27. re-elect (VRL-0218) - Drum'n'bass VH-58788 4vp.
    28. shonna (VRL-1044) - Poem's Capital 4vp.
    29. Vuonis (VRL-8659) - Jackitriathlon ZAP VH-56005 4vp.
    30. Ipsu (VRL-7145) - Bye Amen´s Lakheyla VH-41415 5vp.
    31. raza. (VRL-4402) - Richard B VH-59438 5vp.
    32. Jellona (VRL-2269) - Sanchia KV VH-51654 5vp.
    33. Battlefield (VRL-1334) - Marron NOV VH-11012 6vp.
    34. MILLI (VRL-8925) - My Funny Winter VH-55868 6vp.
    35. MILLI (VRL-8925) - Scarlett VH-51185 6vp.
    36. Jenna. H (VRL-1585) - Ivor al-Wahed VH-54950 6vp.
    37. Ipsu (VRL-7145) - Irish Whisky VH-58199 6vp.
    38. Odessa (VRL-0877) - Cathleen v.d Boettcher VH-34970 7vp.
    39. katimau (VRL-0801) - Meren Kristian VH-51326 7vp.
    re-elect (VRL-0218) - Fat&Easy VH-58778 hylätty
    shonna (VRL-1044) - Shocktoberfest PB hylätty
    Jellona (VRL-2269) - Casmirid VH-45270 hylätty
    Vuonis (VRL-8659) - Scarlet Lot Mt VH-50482 hylätty
    Battlefield (VRL-1334) - DSH Dawson VH-40984 hylätty
    MILLI (VRL-8925) - Platana VH-52359 hylätty
    Odessa (VRL-0877) - Dil Chahata Hai VH-16709 hylätty
    katimau (VRL-0801) - Meren Hurma VH-46420 hylätty
    wenya (VRL-0092) - Vaapukan Hipaus VH-50467 hylätty
    Ipsu (VRL-7145) - Jefton's Elton VH-52785 hylätty
    katimau (VRL-0801) - Hämypuron Taikurijuoma VH-53367 hylätty
    

    Kaiken © virtuaalitalli Rajaton, ellei toisin mainita

    Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

  • etusivu ooppelit toiminta rajaton? varsalaari löytökori